
Capteur radar à micro-ondes LED High Bay Light
Capteur radar à micro-ondes foutu
Pilote LED MEANWELL
Efficacité lumineuse 110~160lm/w disponible
Radiateur en aluminium moulé sous pression
Toughened glass lens with high light transmittance >96 pour cent
Angle d'irritation avec 60 degrés, 90 degrés, 120 degrés en option
IP65 étanche
Excellente gestion thermique et entretien réduit
Garantie : 5 ans
Description
Avec la demande croissante d'économies d'énergie, les clients accordent de plus en plus d'attention aux économies de coûts à long terme. Il en résulte que de nos jours, un produit d'éclairage n'est pas seulement requis avec une luminosité plus élevée, mais nécessite également une méthode de contrôle intelligente. Le luminaire pour grande hauteur à LED avec capteur radar à micro-ondes est la solution idéale pour atteindre cet objectif. La source lumineuse de la lumière LED du capteur de mouvement haute puissance est la LED SMD3030, qui est avec une lumière ultra élevée qui peut être plus de 50 % d'économie d'énergie par rapport à une lampe fluorescente ou halogène traditionnelle, et la fonction de capteur de mouvement peut aider plus de 40 % -60 pour cent d'économie !
données techniques
spécification | Capteur radar à micro-ondes LED High Bay Light | |||
| modèle du produit | GVC-OVNI-100W-CW-J | GVC-OVNI-150W-CW-J | GVC-OVNI-200W-CW-J | GVC-OVNI-240W-CW-J |
Puissance | 100W | 150W | 200W | 240 |
Source d'éclairage | CMS3030 | CMS3030 | CMS3030 | CMS3030 |
Tension d'entrée | CA85-277V | |||
Source de courant | Pilote LED isolé | |||
Facteur de puissance | >0.9 | |||
onde harmonique | Inférieur ou égal à 25 % | |||
IRC | >80 | |||
Angle de faisceau (degré) | 60 degrés/90 degrés/120 degrés | |||
Efficacité lumineuse | 100-160lm/s disponible | |||
Température de couleur (K) | 3000k -6500k | |||
Niveau de protection | IP65 étanche | |||
Distance de détection | 8-12m | |||
Température de fonctionnement | -20 degré à plus 40 degré | |||
Température de stockage | -20 degré à plus 55 degré | |||
Humidité d'exploitation | 10 % - 80 % | |||
garantie | 5 années | |||
Affichage de la construction et des détails
![]() | 1 | Anneau de suspension M10 |
2 | 4 vis hexagonales intérieures M5 * 14 | |
3 | Alimentation LED--marque MEANWELL, haute ; efficacité et durée de vie plus longue | |
4 | Support de capteur | |
5 | Vis étanche M12 et respirateur | |
6 | Radiateur--aluminium moulé sous pression, chaleur plus rapide ; conduction, assurer la durée de vie | |
7 | PCB en aluminium, source lumineuse avec plus de 50000h ; durée de vie | |
8 | 5 vis à tête cylindrique M3 * 5 | |
9 | Lentille en PC et anneau en caoutchouc | |
10 | 10 pièces M3 * 8 vis à tête cylindrique | |
11 | Capteur radar à micro-ondes—distance de détection de ; 6-8mois | |
12 | Plaque de recouvrement du capteur |
Dimensions

Applications
Idéal pour l'éclairage d'entrepôt de 6 à 10 m de haut, l'éclairage d'usine et le remplacement de l'éclairage de baie.
étiquette à chaud: capteur radar micro-ondes led high bay light, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, pas cher, en stock, Lumière à tube LED tout-en-un, lampe à LED de skateboard, Tube LED de bureau T5, tube à LED de garage T5, Tube LED T5 pour l'éclairage du tunnel, LED Downlight for Patio







